Helukabel 21035 Datenleitung LiYCY 3 x 2 x 0.25 mm² Grau 50 m
Datenkabel PAAR-TRONIC-CY
Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 6 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 350 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel,Flexibel,mit Metermarkierung,Flammwidrig,weitgehend ölbeständig,Geschirmt · Kabeltyp: LiYCY · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, Kl.5, feindrähtig ab 0,5mm². 0,14 mm² = 18×0,1 mm. 0,25 mm² = 14×0,15 mm. 0,34 mm² = 7×0,25 mm · Meterware: Nein · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an DIN VDE 0812 und 0814;EAC · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Paarverseilt (Teil 2): Ja · Prüfspannung(en): Ader/Ader 1200 V
Ader/Schirm 800 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 5 |
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 10 |
Kabeltyp: | LiYCY |
Inhalt: | 50 m |
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 x 2 x 0.25 mm² |
Herstellerfarbe: | Grau |
Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.25 mm² |
Halogenfrei: | Nein |
Isolationsmaterial: | PVC |
Kabel-Besonderheiten: | PVC-Mantel | Flexibel | mit Metermarkierung | Flammwidrig | weitgehend ölbeständig | Geschirmt |
Paarverseilt (Teil 1): | Ja |
Paarverseilt (Teil 2): | Ja |
Herst.-Teilenr.: | 21035 |
Typ (Hersteller-Typ): | PAAR-TRONIC-CY |
Außen-Durchmesser: | 6.40 mm |
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C |
Temperaturbereich, bewegt (max.): | +80 °C |
Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C |
Anzahl Adern (Teil 1): | 6 x |
Abgepackt: | Ja |
Leiteraufbau: | Cu-Litze blank, Kl.5, feindrähtig ab 0,5mm². 0,14 mm² = 18×0,1 mm. 0,25 mm² = 14×0,15 mm. 0,34 mm² = 7×0,25 mm |
Prüfspannung(en): | Ader/Ader 1200 V<br>Ader/Schirm 800 V |
Normen/Prüfzeichen: | in Anlehnung an DIN VDE 0812 und 0814;EAC |
Betriebs-Spitzenspannung: | 350 V |
Geschirmt: | Ja |
Ader-Identcode: | DIN 47100 |
Meterware: | Nein |
Produkt-Art: | Datenleitung |
Marke | Helukabel |
---|---|
Art.-Nr. | 21035 |
EAN | k.A. |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.