econ connect 28AWG20RM1 Flachbandkabel Rastermaß: 1 mm 20 x 0.08 mm² Grau 30.50 m
Technische Daten:
AWG: 28 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 20 x · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Litzenaufbau: 7 x 0.125 mm · Max. Liefermenge am Stück: 30.5 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Produktabmessung, Höhe: 0.90 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Rastermaß: 1 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Weitere Informationen:
Inhalt: | 30.50 m |
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 20 x 0.08 mm² |
Herstellerfarbe: | Grau |
Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.08 mm² |
Produktabmessung, Höhe: | 0.90 mm |
Isolationsmaterial: | Polyvinylchlorid |
Herst.-Teilenr.: | 28AWG20RM1 |
Typ (Hersteller-Typ): | 28AWG20RM1 |
Nennspannung: | 300 V |
Rastermaß: | 1 mm |
Max. Liefermenge am Stück: | 30.5 m |
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +105 °C |
Anzahl Adern (Teil 1): | 20 x |
Abgepackt: | Ja |
Litzenaufbau: | 7 x 0.125 mm |
AWG: | 28 |
Meterware: | Nein |
Produkt-Art: | Flachbandkabel |
Marke | econ connect |
---|---|
Art.-Nr. | 28AWG20RM1 |
EAN | k.A. |
Warenkorb

Der ursprüngliche Preis war: 52,01 €.26,01 €Der aktuelle Preis ist: 26,01 €.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.